IZ: 9305000 - MUDr. Michaela Buzalkov
Obdob: 3/2026

IP: 9305001 - Ordinace praktickho lkae pro dospl

Vkov skupina  Poet reg. placench poj.  Koeficient  Poet jednicovch pojitnc
   15 - 19 let                          7        1,06                          7,42
   20 - 24 let                         35        0,90                         31,50
   25 - 29 let                         32        0,95                         30,40
   30 - 34 let                         37        1,00                         37,00
   35 - 39 let                         56        1,05                         58,80
   40 - 44 let                         54        1,05                         56,70
   45 - 49 let                        103        1,10                        113,30
   50 - 54 let                        105        1,43                        150,15
   55 - 59 let                         60        1,54                         92,40
   60 - 64 let                         58        1,59                         92,22
   65 - 69 let                         46        1,80                         82,80
   70 - 74 let                         52        2,12                        110,24
   75 - 79 let                        118        2,54                        299,72
   80 - 84 let                         71        3,07                        217,97
    nad 85 let                         65        3,60                        234,00

Celkem registrovnch placench pojitnc:          899
Celkem jednicovch pojitnc:                 1 614,62
Naven kapitanho paulu:                      1,00 K
Naven kapitan platby:                     1 614,62 K
Degresn koeficient ve vi 0,984831 nebyl uplatnn.

Naven kapitan platby za obdob:       3/2026     1 614,62 K
Naven kapitan platby za IZ:         9305000     1 614,62 K
